Puhas molübdeenvarras
Puhas molübdeenvarras
FANMETAL tarnib ASTM B387 puhast molübdeenvarda puhtusastmega 99,95 protsenti ja muid molübdeenisulameid, nagu kõrgtemperatuuriline molübdeenisulam MoLa, TZM-molübdeenvarras ja molübdeeni{3}}volframisulamist varda MoW sulam.
| Tüüp | Mo puhtus | Üksik element | Muud elemendid |
Mo1 | Suurem või võrdne 99,95 protsendiga | Vähem kui 0,01 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 0,05 protsenti või sellega võrdne | |
TZM | Suurem või võrdne 99,95 protsendiga | Vähem kui 0,01 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 0,05 protsenti või sellega võrdne | |
MHC | Suurem või võrdne 99,95 protsendiga | Vähem kui 0,01 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 0,05 protsenti või sellega võrdne | |
M-La | Suurem või võrdne 99,95 protsendiga | Vähem kui 0,01 protsenti või sellega võrdne | Vähem kui 0,05 protsenti või sellega võrdne |
Välimus: jagatud sepistamine puhas molübdeenvarras ja poleeritud molübdeenvarras; sepistamismolübdeenvarraste pinnal on lubatud oksüdatsioonikile ja kerge sepistamisvasara jälg; poleeritud molübdeenvarras või molübdeenpind on metallilise läikega ja sellel ei ole märgatavat oksüdatsiooni; Kahel pinnal puuduvad defektid, nagu jagatud kiht, pragunemine, räige ja vertikaalne pragu jne.
Puhta molübdeenvarda pilt:


Marteriali nimi | Tüüp | Keemiline koostis (massiprotsent) | Tehnilised andmed | Muud osad | |||
Traadi / hõõgniidi suurus | Varda/varda suurus | Toru / toru suurus | Plaadi/lehe suurus | ||||
Puhas molübdeen | Mo1 | 99,95 protsenti Mo | Läbimõõt: {{0}},018–3,0 mm EDM-i lõiketraat | Läbimõõt: 2.{1}}~50 mm L:<> | OD: 5.0~100mm TK: 1,0~30mm L:<> | TK: 0,5–20 mm Laius:<> | 1. Pihustamissihtmärk 2. Tiigel 3. Kapillaartoru 4. Sulatuspaat 5. Töödeldud osad |
TZM molübdeenisulam | TZM | 99,95 protsenti | Läbimõõt: {{0}},018–3,0 mm EDM-i lõiketraat | Läbimõõt: 2.{1}}~50 mm L:<> | OD: 5.0~100mm TK: 1,0~30mm L:<> | TK: 0,5–20 mm Laius:<> | |
Kõrgetemperatuuriline{0}}molübdeenlantaani sulam | MoLa | 99,5 protsenti Mo | Läbimõõt: 1.0~3.0mm | Läbimõõt: 5.{1}}~50 mm L:<> | N/A | N/A | |
Volframmolübdeeni sulam | WMo | 50 protsenti ~ 70 protsenti Mo | Läbimõõt: 1.0~3.0mm | Läbimõõt: 2.{1}}~50 mm L:<> | N/A | TK: 1.{1}}~20 mm Laius:<> |
Kuum tags: puhas molübdeenvarras, tarnijad, tootjad, tehas, kohandatud, hulgimüük, hind, noteering, müük
Küsi pakkumist



